| human | 遺伝子名 | HIN1 |
| 同義語(エイリアス) | PNSP2; MGC87867; Cytokine HIN-1; Uteroglobin-related protein 2 precursor; Pneumo secretory protein 2; SCGB3A1; PnSP-2; High in normal-1; Secretoglobin family 3A member 1; secretoglobin, family 3A, member 1; UNQ629/PRO1245; HIN-1; UGRP2; LU105 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q96QR1 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:92304 | |
| その他のDBのID | HGNC:18384 |
| human | 遺伝子名 | HIN1 |
| 同義語(エイリアス) | KIAA1046; OTU domain containing 4; DKFZp434I0721; OTUD4; HIV-1-induced protein HIN-1; OTU domain-containing protein 4; HSHIN1 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q01804 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:54726 | |
| その他のDBのID | HGNC:24949 |
| mouse | 遺伝子名 | Hin1 |
| 同義語(エイリアス) | Cytokine HIN-1; Scgb3a1; UGRP2A; PnSP-2; High in normal-1; Secretoglobin family 3A member 1; Ugrp2; Pneumo secretory protein 2; Uteroglobin-related protein 2 precursor; 1110030K16Rik; Pnsp2; secretoglobin, family 3A, member 1; MGC107611; LuLeu2; Utgrp2; HIN-1; UGRP2 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q920D7 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:68662 | |
| その他のDBのID | MGI:1915912 |
| rat | 遺伝子名 | Hin1 |
| 同義語(エイリアス) | Scgb3a1; PnSP-2; Pnsp2; secretoglobin; secretoglobin, family 3A, member 1 | |
| SWISS-PROTのID | --- | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:338418 | |
| その他のDBのID | RGD:727901 |
本文中に表示されているデータベースの説明