| human | 遺伝子名 | HPK1 |
| 同義語(エイリアス) | MEKKK 1; MAP4K1; MEK kinase kinase 1; Hematopoietic progenitor kinase; MAPK/ERK kinase kinase kinase 1 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q92918 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:11184 | |
| その他のDBのID | HGNC:6863 |
| mouse | 遺伝子名 | Hpk1 |
| 同義語(エイリアス) | Map4k1; MEKKK 1; MEK kinase kinase 1; HPK; Hematopoietic progenitor kinase; mHPK1; MAPK/ERK kinase kinase kinase 1 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P70218 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:26411 | |
| その他のDBのID | MGI:1346882 |
| worm | 遺伝子名 | hpk-1 |
| 同義語(エイリアス) | F20B6.8c.3; CE30961; F20B6.8c; CE30962; CE04430; F20B6.8c.2; F20B6.8c.1; WP:CE30962; F20B6.8b; WP:CE30961; F20B6.8a; F20B6.8; F20B6.8c.4; WP:CE04430; Homeodomain interacting Protein Kinase; F20B6.8c.5 | |
| SWISS-PROTのID | --- | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:180695 | |
| その他のDBのID | WormBase:WBGene00001994 |
本文中に表示されているデータベースの説明