| human | 遺伝子名 | ICAT |
| 同義語(エイリアス) | catenin, beta interacting protein 1; Beta-catenin-interacting protein 1; MGC15093; Inhibitor of beta-catenin and Tcf-4; CTNNBIP1 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q9NSA3 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:56998 | |
| その他のDBのID | HGNC:16913 |
| mouse | 遺伝子名 | Icat |
| 同義語(エイリアス) | catenin beta interacting protein 1; Beta-catenin-interacting protein 1; 1110008O09Rik; AW457332; ICAT; Ctnnbip1; Catnbip1; 2310001I19Rik; Inhibitor of beta-catenin and Tcf-4 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q9JJN6 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:67087 | |
| その他のDBのID | MGI:1915756 |
| zfish | 遺伝子名 | icat |
| 同義語(エイリアス) | wu:fa95e12; beta-catenin-interacting protein; fa95e12 | |
| SWISS-PROTのID | --- | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:58117 | |
| その他のDBのID | ZFIN:ZDB-GENE-000906-3 |
本文中に表示されているデータベースの説明