| human | 遺伝子名 | KRT21 |
| 同義語(エイリアス) | Cytokeratin-20; K20; CK20; Protein IT; keratin 20; MGC35423; Keratin-20; KRT20; CK-20; Keratin, type I cytoskeletal 20 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P35900 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:54474 | |
| その他のDBのID | HGNC:20412 |
| mouse | 遺伝子名 | Krt2-1 |
| 同義語(エイリアス) | Krt-2.1; Cytokeratin-1; Keratin, type II cytoskeletal 1; Krt86; Krt1; keratin 1; CK-1; 67 kDa cytokeratin; K1; Keratin-1 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P04104 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:16678 | |
| その他のDBのID | MGI:96698 |
| mouse | 遺伝子名 | KRT21 |
| 同義語(エイリアス) | CK20; 9030623C06Rik; Krt20; keratin 20 | |
| SWISS-PROTのID | --- | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:66809 | |
| その他のDBのID | MGI:1914059 |
| rat | 遺伝子名 | Krt21 |
| 同義語(エイリアス) | Cytokeratin-20; CK-21; K20; Cytokeratin-21; Krt20; keratin 20; Keratin-20; cytokeratin 21; CK-20; Keratin, type I cytoskeletal 20 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P25030 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:286912 | |
| その他のDBのID | RGD:628646 |
本文中に表示されているデータベースの説明