| human | 遺伝子名 | MPDU1 |
| 同義語(エイリアス) | CDGIF; Mannose-P-dolichol utilization defect 1 protein; HBEBP2BPA; PQLC5; Lec35; FLJ14836; mannose-P-dolichol utilization defect 1; SL15 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:O75352 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:9526 | |
| その他のDBのID | HGNC:7207 |
| mouse | 遺伝子名 | Mpdu1 |
| 同義語(エイリアス) | mannose-P-dolichol utilization defect 1; Supl15h; Mannose-P-dolichol utilization defect 1 protein; LEC35; SL15 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q9R0Q9 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:24070 | |
| その他のDBのID | MGI:1346040 |
| rat | 遺伝子名 | Mpdu1 |
| 同義語(エイリアス) | mannose-P-dolichol utilization defect 1 | |
| SWISS-PROTのID | --- | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:303244 | |
| その他のDBのID | RGD:1307699 |
| zfish | 遺伝子名 | mpdu1 |
| 同義語(エイリアス) | zgc:92112; mpdu1a; mannose-P-dolichol utilization defect 1a | |
| SWISS-PROTのID | --- | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:447806 | |
| その他のDBのID | ZFIN:ZDB-GENE-040912-9 |
本文中に表示されているデータベースの説明