| human | 遺伝子名 | MYSM1 |
| 同義語(エイリアス) | Protein MYSM1; DKFZp779J1721; DKFZp779J1554; RP4-592A1.1; myb-like, SWIRM and MPN domains 1; KIAA1915 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q5VVJ2 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:114803 | |
| その他のDBのID | HGNC:29401 |
| mouse | 遺伝子名 | Mysm1 |
| 同義語(エイリアス) | Protein MYSM1; C530050H10Rik; Kiaa1915; C130067A03Rik; myb-like, SWIRM and MPN domains 1 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q69Z66 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:320713 | |
| その他のDBのID | MGI:2444584 |
本文中に表示されているデータベースの説明