| human | 遺伝子名 | NDUFC2 |
| 同義語(エイリアス) | subcomplex unknown; Complex I-B14.5b; NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 subunit C2; NADH-ubiquinone oxidoreductase subunit B14.5b; CI-B14.5b; NADHDH2; B14.5b | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:O95298 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:4718 | |
| その他のDBのID | HGNC:7706 |
| mouse | 遺伝子名 | Ndufc2 |
| 同義語(エイリアス) | G1; Complex I-B14.5b; 2010300P09Rik; NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 subunit C2; NADH-ubiquinone oxidoreductase subunit B14.5b; CI-B14.5b; R75094; 1810004I06Rik | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q9CQ54 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:68197 | |
| その他のDBのID | MGI:1344370 |
| rat | 遺伝子名 | Ndufc2 |
| 同義語(エイリアス) | MGC109009 | |
| SWISS-PROTのID | --- | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:293130 | |
| その他のDBのID | RGD:1307511 |
本文中に表示されているデータベースの説明