| human | 遺伝子名 | NET-1 |
| 同義語(エイリアス) | Tspan-1; TSPAN1; tetraspanin 1; Tetraspanin TM4-C; 9030418M05Rik; TSPAN-1; Tetraspanin-1; RP11-322N21.1; Tetraspan NET-1 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:O60635 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:10103 | |
| その他のDBのID | HGNC:20657 |
| mouse | 遺伝子名 | Net1 |
| 同義語(エイリアス) | Rho guanine nucleotide exchange factor 8; AU015857; Net1 homolog; AI604373; 0610025H04Rik; Neuroepithelial cell-transforming gene 1 protein; mNET1; neuroepithelial cell transforming gene 1; Arhgef8; Net1a; 9530071N24Rik | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q9Z206 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:56349 | |
| その他のDBのID | MGI:1927138 |
| rat | 遺伝子名 | Net1 |
| 同義語(エイリアス) | neuroepithelial cell transforming gene 1; MGC114559 | |
| SWISS-PROTのID | --- | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:307098 | |
| その他のDBのID | RGD:1305034 |
| yeast | 遺伝子名 | NET1 |
| 同義語(エイリアス) | Nucleolar protein NET1; J1038; CFI1; YJL076W; ESC5; SRM8 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P47035 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:853369 | |
| その他のDBのID | SGD:S000003612 |
| zfish | 遺伝子名 | net1 |
| 同義語(エイリアス) | fb13g03; fb25c11; neuroepithelial cell transforming gene 1; zgc:92121; wu:fb25c11; wu:fb13g03 | |
| SWISS-PROTのID | --- | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:493607 | |
| その他のDBのID | ZFIN:ZDB-GENE-041121-18 |
| zfish | 遺伝子名 | net1 |
| 同義語(エイリアス) | netrin 1b; etID309922.3; ntn1; ntn1b | |
| SWISS-PROTのID | --- | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:30192 | |
| その他のDBのID | ZFIN:ZDB-GENE-990415-168 |
本文中に表示されているデータベースの説明