| fly | 遺伝子名 | p36 |
| 同義語(エイリアス) | dTRAP18; Med31; CG1057; Trap18; Protein SOH1; Mediator complex subunit 31; dSOH1; BcDNA:GM28912; MED31 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q8IH24 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:40577 | |
| その他のDBのID | FlyBase:FBgn0037262 |
| human | 遺伝子名 | P36 |
| 同義語(エイリアス) | LPC2D; Annexin II; Calpactin I heavy chain; Chromobindin-8; ANXA2; Protein I; Lipocortin II; ANX2L4; Annexin A2; LPC2; Placental anticoagulant protein IV; ANX2; PAP-IV; annexin A2; CAL1H | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P07355 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:302 | |
| その他のDBのID | HGNC:537 |
| mouse | 遺伝子名 | P36 |
| 同義語(エイリアス) | CDK-activating kinase assembly factor MAT1; E130115E11Rik; Mnat1; Menage a trois; MAT1; RING finger protein MAT1; menage a trois 1; CDK7/cyclin H assembly factor | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P51949 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:17420 | |
| その他のDBのID | MGI:106207 |
| mouse | 遺伝子名 | P36 |
| 同義語(エイリアス) | ||
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P38641 | |
| EntrezGeneのID | --- |
| rat | 遺伝子名 | p36 |
| 同義語(エイリアス) | Annexin II; Calpactin I heavy chain; Chromobindin-8; annexin II; Anxa2; Protein I; Lipocortin II; Annexin A2; ANX2; Placental anticoagulant protein IV; PAP-IV; annexin A2; Anx2; calpactin I heavy chain | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q07936 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:56611 | |
| その他のDBのID | RGD:621170 |
本文中に表示されているデータベースの説明