| human | 遺伝子名 | Peroxin-13 |
| 同義語(エイリアス) | Peroxisomal membrane protein PEX13; NALD; ZWS; PEX13; peroxisome biogenesis factor 13 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q92968 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:5194 | |
| その他のDBのID | HGNC:8855 |
| mouse | 遺伝子名 | Peroxin-13 |
| 同義語(エイリアス) | Peroxisomal membrane protein PEX13; 2610008O20Rik; Pex13; peroxisomal biogenesis factor 13 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q9D0K1 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:72129 | |
| その他のDBのID | MGI:1919379 |
| worm | 遺伝子名 | Peroxin-13 |
| 同義語(エイリアス) | F32A5.6; WP:CE28290; Probable peroxisomal membrane protein PEX13; prx-13; CE28290 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q19951 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:174192 | |
| その他のDBのID | WormBase:WBGene00004198 |
| yeast | 遺伝子名 | Peroxin-13 |
| 同義語(エイリアス) | L9470.1; YLR191W; PAS20; Peroxisomal membrane protein PAS20; PEX13 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P80667 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:850888 | |
| その他のDBのID | SGD:S000004181 |
本文中に表示されているデータベースの説明