| fly | 遺伝子名 | PKCl |
| 同義語(エイリアス) | aPKC; apkc; DaPKC; aPKCzeta; pschur; PKCl,i; atypical protein kinase C; aPKC-zeta; l(2)k06403; dapkc; CG10261; psu; pkc-3 | |
| SWISS-PROTのID | --- | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:47594 | |
| その他のDBのID | FlyBase:FBgn0022131 |
| human | 遺伝子名 | PKC-L |
| 同義語(エイリアス) | PRKCL; protein kinase C, eta; Protein kinase C eta type; PRKCH; MGC26269; nPKC-eta; PKCL; MGC5363 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P24723 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:5583 | |
| その他のDBのID | HGNC:9403 |
| mouse | 遺伝子名 | Pkcl |
| 同義語(エイリアス) | Pkci; KIAA4165; Atypical protein kinase C-lambda/iota; nPKC-iota; Protein kinase C iota type; aPKC-lambda/iota; aPKClambda; mKIAA4165; Prkci; protein kinase C, iota; Prkcl; 2310021H13Rik; AI427505 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q62074 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:18759 | |
| その他のDBのID | MGI:99260 |
| mouse | 遺伝子名 | PKC-L |
| 同義語(エイリアス) | Protein kinase C eta type; protein kinase C, eta; nPKC-eta; Pkch; Prkch | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P23298 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:18755 | |
| その他のDBのID | MGI:97600 |
| rat | 遺伝子名 | PKC-L |
| 同義語(エイリアス) | Protein kinase C eta type; protein kinase C, eta; MGC93383; nPKC-eta; Prkch; protein kinase C-eta; Pkch | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q64617 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:81749 | |
| その他のDBのID | RGD:621888 |
| rat | 遺伝子名 | Pkcl |
| 同義語(エイリアス) | protein kinase C lambda; Prkci; protein kinase C, iota | |
| SWISS-PROTのID | --- | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:84006 | |
| その他のDBのID | RGD:620961 |
本文中に表示されているデータベースの説明