| human | 遺伝子名 | PPP1CC |
| 同義語(エイリアス) | PP-1G; Protein phosphatase 1C catalytic subunit; PPP1G | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P36873 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:5501 | |
| その他のDBのID | HGNC:9283 |
| mouse | 遺伝子名 | Ppp1cc |
| 同義語(エイリアス) | PP-1G; PP1; PP1C gamma; dis2m1; Protein phosphatase 1C catalytic subunit; PP1C gamma 2; PP1C gamma 1 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P63087 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:19047 | |
| その他のDBのID | MGI:104872 |
| rat | 遺伝子名 | Ppp1cc |
| 同義語(エイリアス) | Ppp1cc1; PP-1G; Protein phosphatase 1C catalytic subunit | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P63088 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:24669 | |
| その他のDBのID | RGD:3377 |
本文中に表示されているデータベースの説明