| mouse | 遺伝子名 | Scc2 |
| 同義語(エイリアス) | colon tumor susceptibility 2 | |
| SWISS-PROTのID | --- | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:112163 | |
| その他のDBのID | MGI:106228 |
| yeast | 遺伝子名 | SCC2 |
| 同義語(エイリアス) | Sister chromatid cohesion protein 2; YDR180W; YD9395.14 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q04002 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:851761 | |
| その他のDBのID | SGD:S000002588 |
| yeast | 遺伝子名 | SCC2 |
| 同義語(エイリアス) | CYP2; Cyclophilin B; CRG; Cyclophilin-related protein; Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase B precursor; YHR057C; CPR2 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P23285 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:856454 | |
| その他のDBのID | SGD:S000001099 |
本文中に表示されているデータベースの説明