| human | 遺伝子名 | SLC13A3 |
| 同義語(エイリアス) | hNaDC3; Na(+)/dicarboxylate cotransporter 3; NaDC-3; NADC3; Solute carrier family 13 member 3; SDCT2 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q8WWT9 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:64849 | |
| その他のDBのID | HGNC:14430 |
| mouse | 遺伝子名 | Slc13a3 |
| 同義語(エイリアス) | NaDC-3; SDCT2; mNaDC3; Na(+)/dicarboxylate cotransporter 3; Sdct2; Nadc3; NaDC3; Solute carrier family 13 member 3 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q91Y63 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:114644 | |
| その他のDBのID | MGI:2149635 |
| rat | 遺伝子名 | Slc13a3 |
| 同義語(エイリアス) | Na(+)/dicarboxylate cotransporter 3; Sdct2; NaDC-3; rNaDC3; Nadc3; Solute carrier family 13 member 3 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q9Z0Z5 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:64846 | |
| その他のDBのID | RGD:628786 |
本文中に表示されているデータベースの説明
出典:Wikipedia