| human | 遺伝子名 | SLC7A7 |
| 同義語(エイリアス) | MOP-2; Monocyte amino acid permease 2; y+LAT-1; LPI; Y+LAT1; y(+)L-type amino acid transporter 1; Y+L amino acid transporter 1 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q9UM01 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:9056 | |
| その他のDBのID | HGNC:11065 |
| mouse | 遺伝子名 | Slc7a7 |
| 同義語(エイリアス) | my+lat1; AI790233 | |
| SWISS-PROTのID | --- | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:20540 | |
| その他のDBのID | MGI:1337120 |
| rat | 遺伝子名 | Slc7a7 |
| 同義語(エイリアス) | y+LAT1; y%2BLAT1 | |
| SWISS-PROTのID | --- | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:83509 | |
| その他のDBのID | RGD:619902 |
本文中に表示されているデータベースの説明
出典:Wikipedia