| fly | 遺伝子名 | Sms1 |
| 同義語(エイリアス) | ks-1; male fertility factor ks1 | |
| SWISS-PROTのID | --- | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:251559 | |
| その他のDBのID | FlyBase:FBgn0001327 |
| human | 遺伝子名 | SMS1 |
| 同義語(エイリアス) | Sphingomyelin synthase 1; transmembrane protein 23; MOB; Transmembrane protein 23; TMEM23; Mob protein; MGC17342 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q86VZ5 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:259230 | |
| その他のDBのID | HGNC:29799 |
| mouse | 遺伝子名 | SMS1 |
| 同義語(エイリアス) | SMS1beta; SMS1alpha2; transmembrane protein 23; SMS1alpha1; Transmembrane protein 23; C80702; Tmem23; SMS1gamma; MOB; AI841905; MGC30540; Mob protein; Sphingomyelin synthase 1; Sor1; 9530058O11Rik | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q8VCQ6 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:208449 | |
| その他のDBのID | MGI:2444110 |
| worm | 遺伝子名 | sms-1 |
| 同義語(エイリアス) | CE19930; WP:CE19930; H21P03.3; H21P03.3b; H21P03.3a; WP:CE23816; Sphingomyelin synthase 1; CE23816 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q9U3D4 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:178072 | |
| その他のDBのID | WormBase:WBGene00004892 |
| yeast | 遺伝子名 | SMS1 |
| 同義語(エイリアス) | J0648; TIM17; YJL143W; MIM17; Mitochondrial inner membrane protein MIM17; MPI2; Mitochondrial protein import protein 2 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P39515 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:853298 | |
| その他のDBのID | SGD:S000003679 |
| yeast | 遺伝子名 | SMS1 |
| 同義語(エイリアス) | Protein kinase A interference protein; YLR332W; Mating process protein MID2; L8543.19; Serine-rich protein SMS1; MID2; KAI1 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P36027 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:851042 | |
| その他のDBのID | SGD:S000004324 |
本文中に表示されているデータベースの説明