| human | 遺伝子名 | Striatin |
| 同義語(エイリアス) | STRN; MGC125642; striatin, calmodulin binding protein; SG2NA | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:O43815 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:6801 | |
| その他のDBのID | HGNC:11424 |
| mouse | 遺伝子名 | Striatin |
| 同義語(エイリアス) | AU022939; D130055P19; Strn; striatin, calmodulin binding protein | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:O55106 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:268980 | |
| その他のDBのID | MGI:1333757 |
| rat | 遺伝子名 | striatin |
| 同義語(エイリアス) | Strn; Striatin; striatin, calmodulin binding protein | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P70483 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:29149 | |
| その他のDBのID | RGD:3782 |
本文中に表示されているデータベースの説明