| human | 遺伝子名 | SUB1 |
| 同義語(エイリアス) | SUB1 homolog; SUB1 homolog (S. cerevisiae); Positive cofactor 4; RPO2TC1; MGC102747 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P53999 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:10923 | |
| その他のDBのID | HGNC:19985 |
| mouse | 遺伝子名 | Sub1 |
| 同義語(エイリアス) | Single-stranded DNA-binding protein p9; SUB1 homolog; SUB1 homolog (S. cerevisia; Positive cofactor 4; Pc4; P9; AI842364; P15; Rpo2tc1 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P11031 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:20024 | |
| その他のDBのID | MGI:104811 |
| rat | 遺伝子名 | Sub1 |
| 同義語(エイリアス) | SUB1 homolog; SUB1 homolog (S. cerevisiae); MGC109653; Positive cofactor 4; Pc4; RNA polymerase II transcriptional coactivator; PC4; pR-ET2 encoded oncodevelopmental protein; Rpo2tc1; Loc192269 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q63396 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:192269 | |
| その他のDBのID | RGD:621582 |
| yeast | 遺伝子名 | SUB1 |
| 同義語(エイリアス) | YM9532.04C; transcriptional coactivator; RNA polymerase II transcriptional coactivator SUB1; TSP1; YMR039C | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P54000 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:855055 | |
| その他のDBのID | SGD:S000004642 |
| zfish | 遺伝子名 | sub1 |
| 同義語(エイリアス) | zgc:92831; SUB1 homolog (S. cerevisiae); rpo2tc1 | |
| SWISS-PROTのID | --- | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:436778 | |
| その他のDBのID | ZFIN:ZDB-GENE-040718-209 |
本文中に表示されているデータベースの説明