| human | 遺伝子名 | ACS3 |
| 同義語(エイリアス) | TWIST1; H-twist; SCS; TWIST; BPES3; Twist-related protein 1; BPES2 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q15672 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:7291 | |
| その他のDBのID | HGNC:12428 |
| human | 遺伝子名 | ACS3 |
| 同義語(エイリアス) | PRO2194; LACS3; FACL3; LACS 3; acyl-CoA synthetase long-chain family member 3; Long-chain acyl-CoA synthetase 3; ACSL3; Long-chain-fatty-acid--CoA ligase 3 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:O95573 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:2181 | |
| その他のDBのID | HGNC:3570 |
| mouse | 遺伝子名 | Acs3 |
| 同義語(エイリアス) | PRO2194; LACS 3; Long-chain acyl-CoA synthetase 3; acyl-CoA synthetase long-chain family member 3; 2610510B12Rik; Long-chain-fatty-acid--CoA ligase 3; C85929; ACS3; Facl3; Acsl3 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q9CZW4 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:74205 | |
| その他のDBのID | MGI:1921455 |
| rat | 遺伝子名 | Acs3 |
| 同義語(エイリアス) | LACS 3; Long-chain acyl-CoA synthetase 3; acyl-CoA synthetase long-chain family member 3; Brain acyl-CoA synthetase II; Long-chain-fatty-acid--CoA ligase 3; Facl3; Acsl3; fatty acid Coenzyme A ligase long chain 3 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q63151 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:114024 | |
| その他のDBのID | RGD:70552 |
本文中に表示されているデータベースの説明