| fly | 遺伝子名 | scs' |
| 同義語(エイリアス) | special chromatin structure' | |
| SWISS-PROTのID | --- | |
| EntrezGeneのID | --- | |
| その他のDBのID | FlyBase:FBgn0015540 |
| fly | 遺伝子名 | scs |
| 同義語(エイリアス) | special chromatin structure | |
| SWISS-PROTのID | --- | |
| EntrezGeneのID | --- | |
| その他のDBのID | FlyBase:FBgn0015539 |
| human | 遺伝子名 | SCS |
| 同義語(エイリアス) | TWIST1; H-twist; TWIST; BPES3; ACS3; Twist-related protein 1; BPES2 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q15672 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:7291 | |
| その他のDBのID | HGNC:12428 |
本文中に表示されているデータベースの説明