| human | 遺伝子名 | CCR9 |
| 同義語(エイリアス) | GPR28; chemokine (C-C motif) receptor 9; CC-CKR-9; G-protein coupled receptor 28; C-C CKR-9; C-C chemokine receptor type 9; GPR-9-6; CDw199; CCR-9; CMKBR9; CDw199 antigen | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P51686 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:10803 | |
| その他のDBのID | HGNC:1610 |
| human | 遺伝子名 | CCR9 |
| 同義語(エイリアス) | Chemokine-binding protein 2; C-C chemokine receptor D6; D6; chemokine binding protein 2; Chemokine receptor CCR-10; MGC126678; CMBRK9; hD6; CCBP2; CMKBR9; Chemokine receptor CCR-9; MGC138250; Chemokine-binding protein D6 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:O00590 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:1238 | |
| その他のDBのID | HGNC:1565 |
| mouse | 遺伝子名 | Ccr9 |
| 同義語(エイリアス) | Cmkbr10; chemokine (C-C motif) receptor 9; CC-CKR-9; C-C CKR-9; C-C chemokine receptor type 9; CCR-9; GPR-9-6; Chemokine C-C receptor 10 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q9WUT7 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:12769 | |
| その他のDBのID | MGI:1341902 |
| mouse | 遺伝子名 | CCR9 |
| 同義語(エイリアス) | MGC130576; C-C chemokine receptor D6; Chemokine-binding protein 2; D6; chemokine binding protein 2; Ccbp2; AI464239; CCR10; Cmkbr9; Chemokine-binding protein D6 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:O08707 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:59289 | |
| その他のDBのID | MGI:1891697 |
| rat | 遺伝子名 | Ccr9 |
| 同義語(エイリアス) | chemokine (C-C motif) receptor 9 | |
| SWISS-PROTのID | --- | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:282832 | |
| その他のDBのID | RGD:628750 |
本文中に表示されているデータベースの説明
出典:Wikipedia