| human | 遺伝子名 | CDC2L1 |
| 同義語(エイリアス) | p58CDC2L1; CDK11-p110; Cell division cycle 2-like protein kinase 1; PK58; PITSLRE serine/threonine-protein kinase CDC2L1; CDK11-p58; p58CLK-1; CDK11-p46; PITSLREA; cell division cycle 2-like 1 (PITSLRE proteins); CLK-1; p58 CLK-1 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P21127 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:984 | |
| その他のDBのID | HGNC:1729 |
| mouse | 遺伝子名 | Cdc2l1 |
| 同義語(エイリアス) | Cdc2l2; PITSLRE proteins; CDK11-p110; Cell division cycle 2-like protein kinase 1; CDK11-p58; PITSLRE serine/threonine-protein kinase CDC2L1; CDK11-p46; AA989746; cell division cycle 2-like 1 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P24788 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:12537 | |
| その他のDBのID | MGI:88353 |
| rat | 遺伝子名 | Cdc2l1 |
| 同義語(エイリアス) | Cell division cycle 2-like protein kinase 1; cell division cycle 2 homolog (S.pombe)-like 1; PITSLRE serine/threonine-protein kinase CDC2L1 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P46892 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:252879 | |
| その他のDBのID | RGD:628604 |
本文中に表示されているデータベースの説明
出典:Wikipedia