| mouse | 遺伝子名 | CNA2 |
| 同義語(エイリアス) | Keratocan precursor; KTN; keratocan; SLRR2B; Kera; Ktcn; Keratan sulfate proteoglycan keratocan | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:O35367 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:16545 | |
| その他のDBのID | MGI:1202398 |
| rat | 遺伝子名 | Cna2 |
| 同義語(エイリアス) | Ppp3r1; Cnb; Calcineurin subunit B isoform 1; Protein phosphatase 2B regulatory subunit 1 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P63100 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:29748 | |
| その他のDBのID | RGD:69230 |
| yeast | 遺伝子名 | CNA2 |
| 同義語(エイリアス) | YML057W; YM9958.05; calcineurin subunit A; CMP2; Calcineurin A2; Calmodulin-binding protein 2 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P14747 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:854946 | |
| その他のDBのID | SGD:S000004521 |
本文中に表示されているデータベースの説明
| ・CNA2 | |
| ・DENA | |
| ・Tumsar | |
| ・withstanded | |
| ・renormalised | |
| ・haying | |
| ・studdert | |
| ・Occlusions | |
| ・lactescendum | |
| ・Rippach |