| human | 遺伝子名 | Fletcher factor |
| 同義語(エイリアス) | KLKB1; Plasma prekallikrein; Kininogenin; kallikrein B, plasma (Fletcher factor) 1; Plasma kallikrein precursor; KLK3 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P03952 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:3818 | |
| その他のDBのID | HGNC:6371 |
| mouse | 遺伝子名 | Fletcher factor |
| 同義語(エイリアス) | kallikrein B, plasma 1; Kal3; Kal-3; Klkb1; Pk; Plasma prekallikrein; Kininogenin; APS; Klk3; Plasma kallikrein precursor | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P26262 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:16621 | |
| その他のDBのID | MGI:102849 |
| rat | 遺伝子名 | Fletcher factor |
| 同義語(エイリアス) | Klkb1; Pk; Plasma prekallikrein; Kininogenin; Plasma kallikrein precursor | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P14272 | |
| EntrezGeneのID | --- |
本文中に表示されているデータベースの説明
![]()