| human | 遺伝子名 | GS2NA |
| 同義語(エイリアス) | striatin, calmodulin binding protein 3; STRN3; Striatin-3; SG2NA; S/G2 antigen; Cell-cycle autoantigen SG2NA | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q13033 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:29966 | |
| その他のDBのID | HGNC:15720 |
| mouse | 遺伝子名 | Gs2na |
| 同義語(エイリアス) | Sg2na; Strn3; Striatin-3; S/G2 antigen; striatin, calmodulin binding protein 3; SG2NA; Cell-cycle autoantigen SG2NA | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q9ERG2 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:94186 | |
| その他のDBのID | MGI:2151064 |
| rat | 遺伝子名 | Gs2na |
| 同義語(エイリアス) | Sg2na; Strn3; Striatin-3; S/G2 antigen; striatin, calmodulin binding protein 3; nuclear autoantigen; Cell-cycle autoantigen SG2NA | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P58405 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:114520 | |
| その他のDBのID | RGD:621827 |
| zfish | 遺伝子名 | GS2NA |
| 同義語(エイリアス) | STRN; wu:fc02f06; si:busm1-115o7.2; fc02f06; si:dz115o7.2; id:ibd1241; si:dz234g15.7; striatin, calmodulin binding protein 3; strn3; ibd1241 | |
| SWISS-PROTのID | --- | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:368853 | |
| その他のDBのID | ZFIN:ZDB-GENE-030616-405 |
本文中に表示されているデータベースの説明