| human | 遺伝子名 | MD-2 |
| 同義語(エイリアス) | MD-2 protein; Lymphocyte antigen 96 precursor; MD2; lymphocyte antigen 96; ESOP-1; LY96; ESOP1 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q9Y6Y9 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:23643 | |
| その他のDBのID | HGNC:17156 |
| mouse | 遺伝子名 | MD2 |
| 同義語(エイリアス) | MGC151162; MD-2 protein; Lymphocyte antigen 96 precursor; lymphocyte antigen 96; MD-2; Ly96; Md2; ESOP-1; Esop1 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q9JHF9 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:17087 | |
| その他のDBのID | MGI:1341909 |
| rat | 遺伝子名 | MD-2 |
| 同義語(エイリアス) | lymphocyte antigen 96; Ly96 | |
| SWISS-PROTのID | --- | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:448830 | |
| その他のDBのID | RGD:1302993 |
本文中に表示されているデータベースの説明
| ・MD-2 | |
| ・ANKH | |
| ・Abyssal | |
| ・BSN | |
| ・half-pie | |
| ・couriers | |
| ・gesturelike | |
| ・serra | |
| ・extradited | |
| ・digital multimeter |