| human | 遺伝子名 | MYOG |
| 同義語(エイリアス) | Myogenin; Myf-4; MYOGENIN; MYF4; myogenin (myogenic factor 4); Myogenic factor 4 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P15173 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:4656 | |
| その他のDBのID | HGNC:7612 |
| mouse | 遺伝子名 | Myog |
| 同義語(エイリアス) | Myogenin; myogenin; MYOD1-related protein; MYF4; myo | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P12979 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:17928 | |
| その他のDBのID | MGI:97276 |
| rat | 遺伝子名 | Myog |
| 同義語(エイリアス) | Myogenin; myogenin | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P20428 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:29148 | |
| その他のDBのID | RGD:620432 |
| zfish | 遺伝子名 | myog |
| 同義語(エイリアス) | myogenin; zgc:100763; cb553 | |
| SWISS-PROTのID | --- | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:30200 | |
| その他のDBのID | ZFIN:ZDB-GENE-980526-265 |
本文中に表示されているデータベースの説明