| human | 遺伝子名 | Oct-3 |
| 同義語(エイリアス) | Octamer-binding transcription factor 3; MGC22487; Oct4; OTF4; OTF3; POU domain, class 5, transcription factor 1; POU5F1; OCT3; OCT4; Oct-4 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q01860 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:5460 | |
| その他のDBのID | HGNC:9221 |
| human | 遺伝子名 | OCT3 |
| 同義語(エイリアス) | Solute carrier family 22 member 3; Extraneuronal monoamine transporter; EMTH; Organic cation transporter 3; EMT; SLC22A3 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:O75751 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:6581 | |
| その他のDBのID | HGNC:10967 |
| mouse | 遺伝子名 | Oct3 |
| 同義語(エイリアス) | Solute carrier family 22 member 3; Slc22a3; Organic cation transporter 3; Orct3; EMT; Slca22a3 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q9WTW5 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:20519 | |
| その他のDBのID | MGI:1333817 |
| mouse | 遺伝子名 | Oct-3 |
| 同義語(エイリアス) | Otf3-rs7; Oct3/4; Otf-4; Oct-3/4; POU domain, class 5, transcription factor 1; NF-A3; Otf4; Oct3; Oct-4; Octamer-binding transcription factor 3; Oct4; Otf3; Otf3g; Otf-3; Pou5f1 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P20263 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:18999 | |
| その他のDBのID | MGI:101893 |
| rat | 遺伝子名 | Oct3 |
| 同義語(エイリアス) | Solute carrier family 22 member 3; Slc22a3; Organic cation transporter 3; solute carrier family 22, member 3 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:O88446 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:29504 | |
| その他のDBのID | RGD:3701 |
| rat | 遺伝子名 | OCT3 |
| 同義語(エイリアス) | solute carrier family 22 member 8; Roct; Slc22a8; MGC93369; organic anion transporter 3 | |
| SWISS-PROTのID | --- | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:83500 | |
| その他のDBのID | RGD:632286 |
本文中に表示されているデータベースの説明