| human | 遺伝子名 | STRA13 |
| 同義語(エイリアス) | Class B basic helix-loop-helix protein 2; SHARP-2; DEC1; bHLHB2; Stimulated with retinoic acid 13; Stra14; Differentially expressed in chondrocytes protein 1; Enhancer-of-split and hairy-related protein 2; BHLHB2; SHARP2 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:O14503 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:8553 | |
| その他のDBのID | HGNC:1046 |
| human | 遺伝子名 | STRA13 |
| 同義語(エイリアス) | stimulated by retinoic acid 13 homolog (mouse); stimulated by retinoic acid 13; MGC14480 | |
| SWISS-PROTのID | --- | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:201254 | |
| その他のDBのID | HGNC:11422 |
| mouse | 遺伝子名 | Stra13 |
| 同義語(エイリアス) | Hematopoietic-specific protein E3; stimulated by retinoic acid 13; Retinoic acid-inducible E3 protein | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q60924 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:20892 | |
| その他のDBのID | MGI:894324 |
| mouse | 遺伝子名 | Stra13 |
| 同義語(エイリアス) | eipl; DEC1; Clast5; Bhlhb2; Stimulated with retinoic acid 13; Stra14; Dec1; eip1 (E47 interaction protein 1); Class B basic helix-loop-helix protein 2; E47 interaction protein 1; bHLHB2; C130042M06Rik; cytokine response gene 8; basic helix-loop-helix domain containing, class B2; CR8; Sharp2 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:O35185 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:20893 | |
| その他のDBのID | MGI:1097714 |
| rat | 遺伝子名 | Stra13 |
| 同義語(エイリアス) | Class B basic helix-loop-helix protein 2; SHARP-2; enhancer-of-split and hairy-related protein 2; bHLHB2; stimulated by retinoic acid 14; Bhlhb2; Enhancer-of-split and hairy-related protein 2; enhancer-of split and hairy-related protein 2; Stra14; basic helix-loop-helix domain containing, class B2; Dec1; Sharp2 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:O35780 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:79431 | |
| その他のDBのID | RGD:68439 |
本文中に表示されているデータベースの説明