| fly | 遺伝子名 | asf1 |
| 同義語(エイリアス) | dASF/SF2; dASF1; CG9383; Asf1; ASF1; anti-silencing factor 1 | |
| SWISS-PROTのID | --- | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:40141 | |
| その他のDBのID | FlyBase:FBgn0029094 |
| human | 遺伝子名 | ASF-1 |
| 同義語(エイリアス) | SF2; SFRS1; OK/SW-cl.3; Alternative-splicing factor 1; Splicing factor, arginine/serine-rich 1; pre-mRNA-splicing factor SF2, P33 subunit; SRp30a; SF2P33 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q07955 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:6426 | |
| その他のDBのID | HGNC:10780 |
| mouse | 遺伝子名 | ASF-1 |
| 同義語(エイリアス) | Gcap4; Paternally expressed gene 3 protein; Zfp102; End4; mKIAA0287; Pw1; Kiaa0287; AL022617; paternally expressed 3; Peg3 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q3URU2 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:18616 | |
| その他のDBのID | MGI:104748 |
| worm | 遺伝子名 | asf-1 |
| 同義語(エイリアス) | yeast ASF1 (anti-silencing factor) homolog; F10G7.3.1; F10G7.3; F10G7.3.2; CE39722; WP:CE39722 | |
| SWISS-PROTのID | --- | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:173809 | |
| その他のDBのID | WormBase:WBGene00017368 |
| yeast | 遺伝子名 | ASF1 |
| 同義語(エイリアス) | Anti-silencing protein 1; YJL115W; CIA1; J0755 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P32447 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:853327 | |
| その他のDBのID | SGD:S000003651 |
本文中に表示されているデータベースの説明