| human | 遺伝子名 | C4B |
| 同義語(エイリアス) | Basic complement C4; C4B1; CO4; C4B2; complement component 4B; C4B3; C4A13; C4A; C4A91; complement component 4B (Childo blood group); CPAMD3; CH; Complement C4-B precursor; C4B5; C4F; C4B12 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P0C0L5 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:721 | |
| その他のDBのID | HGNC:1324 |
| human | 遺伝子名 | C4B |
| 同義語(エイリアス) | CPAMD2; C4A6; C4A3; complement component 4A (Rodgers blood group); C4A; CO4; Acidic complement C4; Complement C4-A precursor; C4; C4S; complement component 4A; RG; C4A2; C4A4 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P0C0L4 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:720 | |
| その他のDBのID | HGNC:1323 |
| mouse | 遺伝子名 | C4b |
| 同義語(エイリアス) | Complement C4-B precursor; complement component 4B (Childo blood group); Ss; C4 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P01029 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:12268 | |
| その他のDBのID | MGI:88228 |
本文中に表示されているデータベースの説明