| human | 遺伝子名 | CHSY1 |
| 同義語(エイリアス) | KIAA0990; CSS1; CHSY; UNQ756/PRO1487; N-acetylgalactosaminyltransferase II; Chondroitin sulfate synthase 1; carbohydrate (chondroitin) synthase 1 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q86X52 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:22856 | |
| その他のDBのID | HGNC:17198 |
| mouse | 遺伝子名 | Chsy1 |
| 同義語(エイリアス) | KIAA0990; mKIAA0990; Chondroitin glucuronyltransferase II; Kiaa0990; N-acetylgalactosaminyltransferase II; Chondroitin sulfate synthase 1; carbohydrate (chondroitin) synthase 1 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q6ZQ11 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:269941 | |
| その他のDBのID | MGI:2681120 |
| zfish | 遺伝子名 | Chsy1 |
| 同義語(エイリアス) | chys1; fc27h06; zgc:64191; carbohydrate (chondroitin) synthase 1; fc27h05; wu:fc27h06; wu:fc27h05 | |
| SWISS-PROTのID | --- | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:324407 | |
| その他のDBのID | ZFIN:ZDB-GENE-030131-3127 |
本文中に表示されているデータベースの説明