| fission_yeast | 遺伝子名 | clc1 |
| 同義語(エイリアス) | CLC; SPBC9B6.08; Clathrin light chain; clathrin light chain | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q9USP6 | |
| EntrezGeneのID | --- | |
| その他のDBのID | GeneDB_SPombe:SPBC9B6.08 |
| human | 遺伝子名 | CLC1 |
| 同義語(エイリアス) | Chloride channel protein, skeletal muscle; MGC142055; MGC138361; Chloride channel protein 1; ClC-1; CLCN1 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P35523 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:1180 | |
| その他のDBのID | HGNC:2019 |
| mouse | 遺伝子名 | Clc-1 |
| 同義語(エイリアス) | Chloride channel protein, skeletal muscle; nmf355; chloride channel 1; Clc1; mto; myotonia; adr; Chloride channel protein 1; ClC-1; NMF355; Clcn1; SMCC1 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q64347 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:12723 | |
| その他のDBのID | MGI:88417 |
| rat | 遺伝子名 | ClC-1 |
| 同義語(エイリアス) | Chloride channel protein, skeletal muscle; SMCC; Chloride channel protein 1; Chloride channel 1 (skeletal muscle); chloride channel 1; Clcn1 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P35524 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:25688 | |
| その他のDBのID | RGD:2360 |
| worm | 遺伝子名 | clc-1 |
| 同義語(エイリアス) | C09F12.1; CE08040; WP:CE08040 | |
| SWISS-PROTのID | --- | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:181293 | |
| その他のDBのID | WormBase:WBGene00000522 |
| yeast | 遺伝子名 | CLC1 |
| 同義語(エイリアス) | CLC; SCD4; YGR167W; Clathrin light chain; clathrin light chain | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P17891 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:853077 | |
| その他のDBのID | SGD:S000003399 |
本文中に表示されているデータベースの説明
| ・clc1 | |
| ・INITIATION FACTOR | |
| ・morphogeographic | |
| ・Corchado | |
| ・cdk105 | |
| ・DRD5 | |
| ・Lowassa | |
| ・aesj | |
| ・informatic | |
| ・GID5 |