| fission_yeast | 遺伝子名 | gls2 |
| 同義語(エイリアス) | glucosidase II Gls2 | |
| SWISS-PROTのID | --- | |
| EntrezGeneのID | --- | |
| その他のDBのID | GeneDB_SPombe:SPAC1002.03c |
| human | 遺伝子名 | GLS2 |
| 同義語(エイリアス) | hLGA; glutaminase 2 (liver, mitochondrial); LGA; GLS; GA; L-glutaminase; MGC71567; Glutaminase liver isoform, mitochondrial precursor; L-glutamine amidohydrolase | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q9UI32 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:27165 | |
| その他のDBのID | HGNC:29570 |
| mouse | 遺伝子名 | Gls2 |
| 同義語(エイリアス) | A330074B06Rik; AI195532; glutaminase 2 (liver, mitochondrial); GLS; mKIAA4146; GA; L-glutaminase; Kiaa4146; KIAA4146; Lga; Glutaminase liver isoform, mitochondrial precursor; L-glutamine amidohydrolase | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q571F8 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:216456 | |
| その他のDBのID | MGI:2143539 |
| rat | 遺伝子名 | Gls2 |
| 同義語(エイリアス) | L-glutaminase; glutaminase 2 (liver, mitochondrial); GLS; liver mitochondrial glutaminase; Ga; Glutaminase liver isoform, mitochondrial precursor; L-glutamine amidohydrolase | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P28492 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:192268 | |
| その他のDBのID | RGD:620359 |
| yeast | 遺伝子名 | GLS2 |
| 同義語(エイリアス) | 1,3-beta-D-glucan synthase; 1,3-beta-glucan synthase component GLS2; GSC2; YGR032W; FKS2 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P40989 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:852920 | |
| その他のDBのID | SGD:S000003264 |
| yeast | 遺伝子名 | GLS2 |
| 同義語(エイリアス) | Reversal of TOR2 lethality protein 2; YBR1526; YBR229C; ROT2; Alpha-glucosidase II subunit alpha; Glucosidase 2 subunit alpha precursor; Glucosidase II subunit alpha; glucosidase II | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P38138 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:852530 | |
| その他のDBのID | SGD:S000000433 |
本文中に表示されているデータベースの説明