| human | 遺伝子名 | KRT23 |
| 同義語(エイリアス) | Keratin-23; keratin 23 (histone deacetylase inducible); MGC26158; CK23; Cytokeratin-23; K23; Keratin, type I cytoskeletal 23; CK-23; HAIK1; DKFZP434G032 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q9C075 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:25984 | |
| その他のDBのID | HGNC:6438 |
| mouse | 遺伝子名 | Krt23 |
| 同義語(エイリアス) | Haik1; Keratin-23; keratin 23; Krt1-23; CK23; Cytokeratin-23; Keratin, type I cytoskeletal 23; K23; CK-23 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q99PS0 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:94179 | |
| その他のDBのID | MGI:2148866 |
| mouse | 遺伝子名 | Krt2-3 |
| 同義語(エイリアス) | Krt84; keratin 84; Keratin, type II cuticular Hb4; HRb-1; 65 kDa type II keratin; AV235125; Krthb4; MGC140837; Krt2-16; Hair keratin, type II Hb4 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q99M73 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:16680 | |
| その他のDBのID | MGI:96700 |
本文中に表示されているデータベースの説明