| fission_yeast | 遺伝子名 | mss1 |
| 同義語(エイリアス) | GTPase mss1, mitochondrial precursor; COX RNA-associated protein; SPAC222.05c | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q9UTE7 | |
| EntrezGeneのID | --- | |
| その他のDBのID | GeneDB_SPombe:SPAC222.05c |
| human | 遺伝子名 | MSS1 |
| 同義語(エイリアス) | Nbla10058; Proteasome 26S subunit ATPase 2; PSMC2; 26S protease regulatory subunit 7; MGC3004; Protein MSS1 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P35998 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:5701 | |
| その他のDBのID | HGNC:9548 |
| human | 遺伝子名 | MSS1 |
| 同義語(エイリアス) | MTGP1; FLJ14700; THDF1; GTPBG3; GTP binding protein 3 (mitochondrial); GTPBP3 | |
| SWISS-PROTのID | --- | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:84705 | |
| その他のDBのID | HGNC:14880 |
| mouse | 遺伝子名 | Mss1 |
| 同義語(エイリアス) | Proteasome 26S subunit ATPase 2; 26S protease regulatory subunit 7; Psmc2; Protein MSS1 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P46471 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:19181 | |
| その他のDBのID | MGI:109555 |
| rat | 遺伝子名 | Mss1 |
| 同義語(エイリアス) | Proteasome 26S subunit ATPase 2; 26S protease regulatory subunit 7; Psmc2; Protein MSS1; MSS1 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q63347 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:25581 | |
| その他のDBのID | RGD:3428 |
| yeast | 遺伝子名 | MSS1 |
| 同義語(エイリアス) | Transcriptional regulator NRG1; NRG1; Zinc finger protein MSS1; YDR043C; YD5112.01C | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q03125 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:851613 | |
| その他のDBのID | SGD:S000002450 |
| yeast | 遺伝子名 | MSS1 |
| 同義語(エイリアス) | YM9711.13C; PET53; GTPase MSS1, mitochondrial precursor; YMR023C | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P32559 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:855037 | |
| その他のDBのID | SGD:S000004625 |
本文中に表示されているデータベースの説明