| human | 遺伝子名 | NKCC2 |
| 同義語(エイリアス) | Solute carrier family 12 member 1; MGC48843; Kidney-specific Na-K-Cl symporter; BSC1; SLC12A1 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q13621 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:6557 | |
| その他のDBのID | HGNC:10910 |
| mouse | 遺伝子名 | Nkcc2 |
| 同義語(エイリアス) | D630042G03Rik; Solute carrier family 12 member 1; Kidney-specific Na-K-Cl symporter; Slc12a1; solute carrier family 12, member 1; BSC1; mBSC1 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P55014 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:20495 | |
| その他のDBのID | MGI:103150 |
| rat | 遺伝子名 | Nkcc2 |
| 同義語(エイリアス) | Kidney-specific Na-K-Cl symporter; Solute carrier family 12 member 1; solute carrier family 12, member 1; MGC93479; Slc12a1 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P55016 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:25065 | |
| その他のDBのID | RGD:3685 |
本文中に表示されているデータベースの説明