| fission_yeast | 遺伝子名 | p41-ARC |
| 同義語(エイリアス) | sop2; SPBC14C8.06; Probable ARP2/3 complex 41 kDa subunit; arc1; ARP2/3 actin-organizing complex subunit Sop2 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P78774 | |
| EntrezGeneのID | --- | |
| その他のDBのID | GeneDB_SPombe:SPBC14C8.06 |
| human | 遺伝子名 | p41-ARC |
| 同義語(エイリアス) | p40-ARC; Actin-related protein 2/3 complex subunit 1B; ARPC1B; ARC41; ARP2/3 complex 41 kDa subunit | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:O15143 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:10095 | |
| その他のDBのID | HGNC:704 |
| mouse | 遺伝子名 | p41-ARC |
| 同義語(エイリアス) | SOP2Hs; AA408534; MGC102425; Actin-related protein 2/3 complex subunit 1B; AA408064; Arpc1b; L72; AW208418; actin related protein 2/3 complex, subunit 1B; ARP2/3 complex 41 kDa subunit; AA571392; AF007010; 41kDa | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q9WV32 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:11867 | |
| その他のDBのID | MGI:1343142 |
| rat | 遺伝子名 | p41-ARC |
| 同義語(エイリアス) | Actin-related protein 2/3 complex subunit 1B; Arpc1b; actin related protein 2/3 complex, subunit 1B; ARP2/3 complex 41 kDa subunit; Actin-related protein complex 1b | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:O88656 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:54227 | |
| その他のDBのID | RGD:2155 |
| yeast | 遺伝子名 | p41-ARC |
| 同義語(エイリアス) | ARC40; YBR234C; Probable ARP2/3 complex 41 kDa subunit; YBR1532 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P38328 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:852536 | |
| その他のDBのID | SGD:S000000438 |
本文中に表示されているデータベースの説明
| ・p41-ARC | |
| ・half-listen | |
| ・gramenite | |
| ・Skts7 | |
| ・j1429 | |
| ・Brettiscena | |
| ・daimioships | |
| ・Lacian | |
| ・Babbacombe | |
| ・k17n |