| fission_yeast | 遺伝子名 | pal1 |
| 同義語(エイリアス) | membrane associated protein Pal1; Pears and lemons protein 1; Protein pal1; SPCP1E11.04c | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q9UU83 | |
| EntrezGeneのID | --- | |
| その他のDBのID | GeneDB_SPombe:SPCP1E11.04c |
| fly | 遺伝子名 | PAL1 |
| 同義語(エイリアス) | dPAL1; anon-WO0149856.3; Peptidylamidoglycolate lyase 1; CG12130 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q9V5E1 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:36033 | |
| その他のDBのID | FlyBase:FBgn0033466 |
| mouse | 遺伝子名 | Pal-1 |
| 同義語(エイリアス) | Growth factor independence 1; Gfi-1; Pal1; AW495828; Zinc finger protein Gfi-1; growth factor independent 1; Gfi1 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P70338 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:14581 | |
| その他のDBのID | MGI:103170 |
| worm | 遺伝子名 | pal-1 |
| 同義語(エイリアス) | ceh-3; CE27837; C38D4.6b.1; Posterior alae in males protein 1; WP:CE27837; C38D4.6b.2; Homeobox protein pal-1; WP:CE05383; Homeobox protein ceh-3; Posterior ALae in males; C38D4.6b; C38D4.6a; C38D4.6a.1; C38D4.6a.2; C38D4.6; CE05383 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P34766 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:175638 | |
| その他のDBのID | WormBase:WBGene00003912 |
| yeast | 遺伝子名 | PAL1 |
| 同義語(エイリアス) | PAT2; PXA1; YPL147W; SSH2; LPI1; LPI1W; Peroxisomal ABC transporter 1; Peroxisomal long-chain fatty acid import protein 2; P2607; ABC transporter of long-chain fatty acids | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P41909 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:855956 | |
| その他のDBのID | SGD:S000006068 |
本文中に表示されているデータベースの説明