| fission_yeast | 遺伝子名 | rps19 |
| 同義語(エイリアス) | rps1901; SPBC21C3.13; rps19a; 40S ribosomal protein S19; S16-A; 40S ribosomal protein S19-A | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P58234 | |
| EntrezGeneのID | --- | |
| その他のDBのID | GeneDB_SPombe:SPBC21C3.13 |
| fly | 遺伝子名 | RpS19 |
| 同義語(エイリアス) | 40S ribosomal protein S19b; CG5338; RpS19b; BcDNA:SD22440; Ribosomal protein S19b | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q7KS38 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:42830 | |
| その他のDBのID | FlyBase:FBgn0039129 |
| fly | 遺伝子名 | RpS19 |
| 同義語(エイリアス) | CG4464; RpS19: Ribosomal protein S19; 40S ribosomal protein S19a; S19: Shell-19; ribosomal protein S19; S19; BcDNA:GM26647; Ribosomal protein S19; Ribosomal protein S19a; RpS19a | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P39018 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:32635 | |
| その他のDBのID | FlyBase:FBgn0010412 |
| human | 遺伝子名 | RPS19 |
| 同義語(エイリアス) | DBA; 40S ribosomal protein S19; ribosomal protein S19 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P39019 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:6223 | |
| その他のDBのID | HGNC:10402 |
| mouse | 遺伝子名 | Rps19 |
| 同義語(エイリアス) | MGC107694; 40S ribosomal protein S19; ribosomal protein S19 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q9CZX8 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:20085 | |
| その他のDBのID | MGI:1333780 |
| rat | 遺伝子名 | Rps19 |
| 同義語(エイリアス) | 40S ribosomal protein S19; ribosomal protein S19 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P17074 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:29287 | |
| その他のDBのID | RGD:68440 |
| worm | 遺伝子名 | rps-19 |
| 同義語(エイリアス) | WP:CE13265; CE13265; T05F1.3.2; 40S ribosomal protein S19; T05F1.3; T05F1.3.1 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:O18650 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:172805 | |
| その他のDBのID | WormBase:WBGene00004488 |
本文中に表示されているデータベースの説明