| fly | 遺伝子名 | S2 |
| 同義語(エイリアス) | RpS2; l(2)03848; Ribosomal protein S2; Protein strings of pearls; Ribosome RS2; Dm01335; dS2; 40S ribosomal protein S2; sop; string of pearls; l(2)k04603; anon-EST:Posey202; CG5920 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P31009 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:34309 | |
| その他のDBのID | FlyBase:FBgn0004867 |
| fly | 遺伝子名 | S2 |
| 同義語(エイリアス) | S2_DM | |
| SWISS-PROTのID | --- | |
| EntrezGeneのID | --- | |
| その他のDBのID | FlyBase:FBgn0063466 |
| human | 遺伝子名 | S2 |
| 同義語(エイリアス) | PSMD2; MGC14274; 26S proteasome regulatory subunit S2; 26S proteasome non-ATPase regulatory subunit 2; 26S proteasome subunit p97; 26S proteasome regulatory subunit RPN1; TRAP2; 55.11 protein; P97 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q13200 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:5708 | |
| その他のDBのID | HGNC:9559 |
| mouse | 遺伝子名 | s2 |
| 同義語(エイリアス) | src homology 3 binding domain protein 1; Shbdp1 | |
| SWISS-PROTのID | --- | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:107861 | |
| その他のDBのID | MGI:1333835 |
| yeast | 遺伝子名 | S2 |
| 同義語(エイリアス) | RP14; 40S ribosomal protein S5; J2045; YS8; RPS5; ribosomal protein S5 (S2) (rp14) (YS8); YJR123W | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P26783 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:853587 | |
| その他のDBのID | SGD:S000003884 |
本文中に表示されているデータベースの説明
| ・s 2 | |
| ・saprobe | |
| ・One more step | |
| ・felspar | |
| ・leary | |
| ・Dolmen | |
| ・drim | |
| ・attention-span | |
| ・moon-light | |
| ・flash cards |