| fission_yeast | 遺伝子名 | sto1 |
| 同義語(エイリアス) | Altered polarity protein 21; alp21; Cell polarity protein alp21; SPAC22H10.10; Suppressor of tsm one protein 1 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q10303 | |
| EntrezGeneのID | --- | |
| その他のDBのID | GeneDB_SPombe:SPAC22H10.10 |
| mouse | 遺伝子名 | Sto1 |
| 同義語(エイリアス) | 16 steroid alpha-hydroxylase 1; Sto-1 | |
| SWISS-PROTのID | --- | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:107511 | |
| その他のDBのID | MGI:98435 |
| worm | 遺伝子名 | sto-1 |
| 同義語(エイリアス) | WP:CE27924; Stomatin-1; F08C6.4; CE27924 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q19200 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:181017 | |
| その他のDBのID | WormBase:WBGene00006063 |
| yeast | 遺伝子名 | STO1 |
| 同義語(エイリアス) | 3BP1; Triplex-binding protein 1; L9634.1; AF; TOM1 suppressor protein 1; purine motif triplex-binding protein; POP2 multicopy suppressor protein 4; Ribosomal subunits association factor; STM1; GU4 nucleic-binding protein 2; MPT4; G4p2 protein; YLR150W; Suppressor protein STM1 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P39015 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:850843 | |
| その他のDBのID | SGD:S000004140 |
| yeast | 遺伝子名 | STO1 |
| 同義語(エイリアス) | Nuclear cap-binding protein complex subunit 1; CBP80; Protein GCR3; YM8564.07; YMR125W; YM9553.01; CBC1; GCR3; SUT1; Protein STO1; Protein SUT1 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P34160 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:855155 | |
| その他のDBのID | SGD:S000004732 |
本文中に表示されているデータベースの説明