| human | 遺伝子名 | STRN |
| 同義語(エイリアス) | MGC125642; Striatin; striatin, calmodulin binding protein; SG2NA | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:O43815 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:6801 | |
| その他のDBのID | HGNC:11424 |
| mouse | 遺伝子名 | Strn |
| 同義語(エイリアス) | AU022939; D130055P19; Striatin; striatin, calmodulin binding protein | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:O55106 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:268980 | |
| その他のDBのID | MGI:1333757 |
| rat | 遺伝子名 | Strn |
| 同義語(エイリアス) | striatin; Striatin; striatin, calmodulin binding protein | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P70483 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:29149 | |
| その他のDBのID | RGD:3782 |
| zfish | 遺伝子名 | STRN |
| 同義語(エイリアス) | wu:fc02f06; si:busm1-115o7.2; fc02f06; si:dz115o7.2; id:ibd1241; si:dz234g15.7; striatin, calmodulin binding protein 3; GS2NA; strn3; ibd1241 | |
| SWISS-PROTのID | --- | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:368853 | |
| その他のDBのID | ZFIN:ZDB-GENE-030616-405 |
本文中に表示されているデータベースの説明