| fission_yeast | 遺伝子名 | sur2 |
| 同義語(エイリアス) | ||
| SWISS-PROTのID | --- | |
| EntrezGeneのID | --- | |
| その他のDBのID | GeneDB_SPombe:SPBC947.01 |
| human | 遺伝子名 | Sur2 |
| 同義語(エイリアス) | DRIP130; CRSP133; Activator-recruited cofactor 130 kDa component; CRSP complex subunit 3; CRSP130; ARC130; Transcriptional coactivator CRSP130; SUR2; MED23; KIAA1216; CRSP3; DKFZp434H0117 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q9ULK4 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:9439 | |
| その他のDBのID | HGNC:2372 |
| human | 遺伝子名 | SUR2 |
| 同義語(エイリアス) | Sulfonylurea receptor 2; FLJ36852; ABC37; CMD1O; ABCC9 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:O60706 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:10060 | |
| その他のDBのID | HGNC:60 |
| mouse | 遺伝子名 | Sur2 |
| 同義語(エイリアス) | Abcc9; Sulfonylurea receptor 2; AI414027; SUR2A; AI449286; SUR2B | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P70170 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:20928 | |
| その他のDBのID | MGI:1352630 |
| worm | 遺伝子名 | sur-2 |
| 同義語(エイリアス) | F39B2.4b; CE28024; Protein sur-2; CE28023; F39B2.4; WP:CE28023; WP:CE28024; F39B2.4a | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q10669 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:173345 | |
| その他のDBのID | WormBase:WBGene00006349 |
| yeast | 遺伝子名 | SUR2 |
| 同義語(エイリアス) | D9740.8; sphingosine hydroxylase; YDR297W; Syringomycin response protein 2; Protein SUR2; SYR2 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P38992 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:851891 | |
| その他のDBのID | SGD:S000002705 |
| zfish | 遺伝子名 | SUR2 |
| 同義語(エイリアス) | zsur2; si:dkey-183c2.3; abcc9 | |
| SWISS-PROTのID | --- | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:561160 | |
| その他のDBのID | ZFIN:ZDB-GENE-050517-23 |
本文中に表示されているデータベースの説明