| human | 遺伝子名 | XK |
| 同義語(エイリアス) | XKR1; XRG1; XK-related protein 1; Kell blood group precursor (McLeod phenotype); Kell complex 37 kDa component; X-linked Kx blood group (McLeod syndrome); KX; Membrane transport protein XK; Kx antigen; X1k | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P51811 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:7504 | |
| その他のDBのID | HGNC:12811 |
| mouse | 遺伝子名 | Xk |
| 同義語(エイリアス) | XK-related protein 1; XRG1; Xrg1; 1810038K19Rik; Xkr1; Xkh; Membrane transport protein XK; XK homolog | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q9QXY7 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:22439 | |
| その他のDBのID | MGI:103569 |
| rat | 遺伝子名 | Xk |
| 同義語(エイリアス) | XK-related protein 1; Kell blood group precursor (McLeod phenotype); Xrg1; Xkr1; 11494; Xkh; Kell blood group precursor (mapped); Kell blood group precursor; Xk_mapped; Membrane transport protein XK; XK homolog | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q5GH61 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:317357 | |
| その他のDBのID | RGD:3975 |
本文中に表示されているデータベースの説明