| human | 遺伝子名 | CYP1A1 |
| 同義語(エイリアス) | P450 form 6; CYPIA1; CP11; P450-C; P450DX; P450-P1; Cytochrome P450 1A1; P1-450; AHH; AHRR; subfamily I (aromatic compound-inducible) | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P04798 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:1543 | |
| その他のDBのID | HGNC:2595 |
| mouse | 遺伝子名 | Cyp1a-1 |
| 同義語(エイリアス) | CP11; CYPIA1; Cyp1a1; cytochrome P450 subfamily I, polypeptide 1; P450-1; Cytochrome P450 1A1; P450-P1; AHH; AHRR | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P00184 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:13076 | |
| その他のDBのID | MGI:88588 |
| rat | 遺伝子名 | CYP1A1 |
| 同義語(エイリアス) | P450form6; CP11; 10435; Cyp1a-1; Cyp1a1; Cypc45c; P1-450; flavoprotein-linked monooxygenase; aryl hydrocarbon hydroxylase; CYPIA1; cytochrome P450 1a1; Cyp45c; cytochrome P1-450; microsomal monooxygenase; dioxin-inducible; P-450MC; P450MT2; xenobiotic monooxygenase; P450-C; P450DX; CYP1; Cytochrome P450 1A1; AHRR; AHH | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P00185 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:24296 | |
| その他のDBのID | RGD:2458 |
| zfish | 遺伝子名 | cyp1a1 |
| 同義語(エイリアス) | zfCYP1A; fb63b04; cytochrome P450, family 1, subfamily A; wu:fb63b04; cyp1a; zgc:109747 | |
| SWISS-PROTのID | --- | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:140634 | |
| その他のDBのID | ZFIN:ZDB-GENE-011219-1 |
本文中に表示されているデータベースの説明