| bacillus | 遺伝子名 | GlyRS |
| 同義語(エイリアス) | Glycine--tRNA ligase beta chain; glycyl-tRNA synthetase (beta subunit); Glycyl-tRNA synthetase beta chain; glyS; BSU25260; GlyS | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P54381 | |
| EntrezGeneのID | --- | |
| その他のDBのID | Subtilist:BG11658 |
| bacillus | 遺伝子名 | GlyRS |
| 同義語(エイリアス) | BSU25270; Glycyl-tRNA synthetase alpha chain; Glycine--tRNA ligase alpha chain; glycyl-tRNA synthetase (alpha subunit); GlyQ; glyQ | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P54380 | |
| EntrezGeneのID | --- | |
| その他のDBのID | Subtilist:BG11657 |
| fission_yeast | 遺伝子名 | GlyRS |
| 同義語(エイリアス) | Glycine--tRNA ligase; glycine tRNA-ligase; SPAC3F10.03; Putative glycyl-tRNA synthetase | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q10179 | |
| EntrezGeneのID | --- | |
| その他のDBのID | GeneDB_SPombe:SPAC3F10.03 |
| fly | 遺伝子名 | GlyRS |
| 同義語(エイリアス) | CG6778; GRS; Glycyl-tRNA synthetase; Aats-gly | |
| SWISS-PROTのID | --- | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:39644 | |
| その他のDBのID | FlyBase:FBgn0027088 |
| human | 遺伝子名 | GlyRS |
| 同義語(エイリアス) | SMAD1; Glycyl-tRNA synthetase; glycyl-tRNA synthetase; GARS; CMT2D; DSMAV; Glycine--tRNA ligase; Charcot-Marie-Tooth neuropathy 2D | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P41250 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:2617 | |
| その他のDBのID | HGNC:4162 |
| mouse | 遺伝子名 | GlyRS |
| 同義語(エイリアス) | Glycine--tRNA ligase; Glycyl-tRNA synthetase; glycyl-tRNA synthetase; Nmf249; Sgrp23; Gars | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q9CZD3 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:353172 | |
| その他のDBのID | MGI:2449057 |
| worm | 遺伝子名 | GlyRS |
| 同義語(エイリアス) | CE32719; Glycyl-tRNA synthetase; T10F2.1b.2; CE29472; T10F2.1b.1; grs-1; T10F2.1; Glycine--tRNA ligase; T10F2.1a; WP:CE29472; T10F2.1b.3; Glycyl tRNA Synthetase; T10F2.1b; WP:CE32719 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q10039 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:175703 | |
| その他のDBのID | WormBase:WBGene00001744 |
本文中に表示されているデータベースの説明