| fly | 遺伝子名 | m4 |
| 同義語(エイリアス) | Enhancer of split m4 protein; E(spl) region transcript m4; CG6099; E(spl)m4 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P13095 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:43157 | |
| その他のDBのID | FlyBase:FBgn0002629 |
| mouse | 遺伝子名 | M4 |
| 同義語(エイリアス) | olfactory receptor 63; Olfactory receptor 63; Odorant receptor M4; Olfr63; Mor267-1; Olfactory receptor 267-1; GA_x6K02T2NTC5-9778-8828; MOR267-1 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q8VBW9 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:258939 | |
| その他のDBのID | MGI:1335096 |
| mouse | 遺伝子名 | M4 |
| 同義語(エイリアス) | cholinergic receptor, muscarinic 4; AChR M4; Muscarinic acetylcholine receptor M4; Chrm-4; muscarinic acetylcholine receptor 4; Mm4 mAChR; Chrm4 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P32211 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:12672 | |
| その他のDBのID | MGI:88399 |
| rat | 遺伝子名 | M4 |
| 同義語(エイリアス) | Muscarinic acetylcholine receptor M4; cholinergic receptor, muscarinic 4; Chrm-4; cholinergic receptor muscarin 4; Chrm4 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P08485 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:25111 | |
| その他のDBのID | RGD:2344 |
本文中に表示されているデータベースの説明
出典:Wiktionary