| fission_yeast | 遺伝子名 | mcp3 |
| 同義語(エイリアス) | meiosis specific coiled-coil protein Mcp3; SPAC1006.04c; Meiotic coiled-coil protein 3 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q9UTR7 | |
| EntrezGeneのID | --- | |
| その他のDBのID | GeneDB_SPombe:SPAC1006.04c |
| human | 遺伝子名 | MCP3 |
| 同義語(エイリアス) | SCYA6; NC28; Small inducible cytokine A7 precursor; Monocyte chemotactic protein 3; Monocyte chemoattractant protein 3; chemokine (C-C motif) ligand 7; CCL7; MGC138463; SCYA7; MARC; FIC; MCP-3; MGC138465 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P80098 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:6354 | |
| その他のDBのID | HGNC:10634 |
| mouse | 遺伝子名 | Mcp3 |
| 同義語(エイリアス) | FIC protein; Monocyte chemotactic protein 3; Small inducible cytokine A7 precursor; Fic; Monocyte chemoattractant protein 3; Ccl7; chemokine (C-C motif) ligand 7; CCL7; marc; Intercrine/chemokine MARC; mcp3; MCP-3; Scya7; fic | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q03366 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:20306 | |
| その他のDBのID | MGI:99512 |
| mouse | 遺伝子名 | Mcp-3 |
| 同義語(エイリアス) | Mast cell protease 3; mast cell protease 3; MMCP-3; Mcpt3 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P21843 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:104207 | |
| その他のDBのID | MGI:96939 |
| rat | 遺伝子名 | Mcp3 |
| 同義語(エイリアス) | Monocyte chemotactic protein 3; Small inducible cytokine A7 precursor; Monocyte chemoattractant protein 3; Ccl7; chemokine (C-C motif) ligand 7; CCL7; Scya7; MCP-3 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q9QXY8 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:287561 | |
| その他のDBのID | RGD:1359152 |
本文中に表示されているデータベースの説明
| ・MCP3 | |
| ・Human brain | |
| ・EPSP | |
| ・indiscrimination | |
| ・orgiastic | |
| ・Torii | |
| ・-topia | |
| ・carrack | |
| ・infomediary | |
| ・headrace |