| fission_yeast | 遺伝子名 | mek1 |
| 同義語(エイリアス) | Cds1/Rad53/Chk2 family protein kinase Mek1; SPAC14C4.03 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q10292 | |
| EntrezGeneのID | --- | |
| その他のDBのID | GeneDB_SPombe:SPAC14C4.03 |
| human | 遺伝子名 | MEK1 |
| 同義語(エイリアス) | MAP kinase kinase 1; mitogen-activated protein kinase kinase 1; MAPK/ERK kinase 1; ERK activator kinase 1; MAPKK1; PRKMK1; MAPKK 1; MKK1; MAP2K1 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q02750 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:5604 | |
| その他のDBのID | HGNC:6840 |
| mouse | 遺伝子名 | Mek1 |
| 同義語(エイリアス) | MAP kinase kinase 1; MAPK/ERK kinase 1; Prkmk1; ERK activator kinase 1; MAPKK1; MEK1; mitogen activated protein kinase kinase 1; MAPKK 1; MEKK1; Map2k1 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P31938 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:26395 | |
| その他のDBのID | MGI:1346866 |
| rat | 遺伝子名 | Mek1 |
| 同義語(エイリアス) | MAP kinase kinase 1; mitogen-activated protein kinase kinase 1; MAPK/ERK kinase 1; MAP kinase/Erk kinase 1; Prkmk1; ERK activator kinase 1; MEK1; mitogen activated protein kinase kinase 1; MAPKK 1; Map2k1 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q01986 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:170851 | |
| その他のDBのID | RGD:70495 |
| worm | 遺伝子名 | mek-1 |
| 同義語(エイリアス) | K08A8.1a; K08A8.1; K08A8.1b; CE30816; WP:CE30816; MAP kinase kinase or Erk Kinase; CE34335; WP:CE34335 | |
| SWISS-PROTのID | --- | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:181004 | |
| その他のDBのID | WormBase:WBGene00003185 |
| yeast | 遺伝子名 | MEK1 |
| 同義語(エイリアス) | YOR351C; MRE4; meiosis-specific serine/threonine protein kinase; O6357 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P24719 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:854533 | |
| その他のDBのID | SGD:S000005878 |
本文中に表示されているデータベースの説明